Кутник оцинкований
L-профіль оцинкований застосовується для монтажу навісних вентильованих фасадів, профнастилу, зведення легких сталевих тонкостінних конструкцій, оздоблення фасаду тощо.
Кутник оцинкований рівнополичний
Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Товщина |
---|---|---|---|---|
Кутник оцинкований L-прогон 30х30х0,9 | 6000 мм | 30 мм | 30 мм | 0,9 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 30х30х1,0 | 6000 мм | 30 мм | 30 мм | 1,0 мм |
Оцинкований L-прогон 30х30х1,2 | 6000 мм | 30 мм | 30 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 30х30х1,4 | 6000 мм | 30 мм | 30 мм | 1,4 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 30х30х1,5 | 6000 мм | 30 мм | 30 мм | 1,5 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 30х30х2,0 | 6000 мм | 30 мм | 30 мм | 2,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 35х35х0,9 | 6000 мм | 35 мм | 35 мм | 0,9 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 35х35х1,0 | 6000 мм | 35 мм | 35 мм | 1,0 мм |
Оцинкований L-прогон 35х35х1,2 | 6000 мм | 35 мм | 35 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 35х35х1,4 | 6000 мм | 35 мм | 35 мм | 1,4 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 35х35х1,5 | 6000 мм | 35 мм | 35 мм | 1,5 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 35х35х2,0 | 6000 мм | 35 мм | 35 мм | 2,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х40х0,9 | 6000 мм | 40 мм | 40 мм | 0,9 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х40х1,0 | 6000 мм | 40 мм | 40 мм | 1,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х40х1,2 | 6000 мм | 40 мм | 40 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х40х1,4 | 6000 мм | 40 мм | 40 мм | 1,4 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х40х1,5 | 6000 мм | 40 мм | 40 мм | 1,5 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х40х2,0 | 6000 мм | 40 мм | 40 мм | 2,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х50х0,9 | 6000 мм | 50 мм | 50 мм | 0,9 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х50х1,0 | 6000 мм | 50 мм | 50 мм | 1,0 мм |
Кутник оцинкований м 50х50х1,2 | 6000 мм | 50 мм | 50 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований м 50х50х1,4 | 6000 мм | 50 мм | 50 мм | 1,4 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х50х1,5 | 6000 мм | 50 мм | 50 мм | 1,5 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х50х2,0 | 6000 мм | 50 мм | 50 мм | 2,0 мм |
Кутник оцинкований м 60х60х0,9 | 6000 мм | 60 мм | 60 мм | 0,9 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 60х60х1,0 | 6000 мм | 60 мм | 60 мм | 1,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 60х60х1,2 | 6000 мм | 60 мм | 60 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 60х60х1,4 | 6000 мм | 60 мм | 60 мм | 1,4 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 60х60х1,5 | 6000 мм | 60 мм | 60 мм | 1,5 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 60х60х2,0 | 6000 мм | 60 мм | 60 мм | 2,0 мм |
Кутник оцинкований нерівнополичний
Оцинкований нерівнополичний кут, або оцинкований нерівносторонній L- прогін або оцинкований нерівнополичний L-профіль широко застосовується в будівництві для монтажу каркаса (підконструкції, підсистеми) для навісного вентильованого фасаду.
Оцинкований нерівнополичний кут виготовляється з рулонного оцинкованого прокату товщиною оцинкованої сталі від 0,8 мм до 2 мм методом прокатки.
Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Товщина |
---|---|---|---|---|
Кутник оцинкований L-прогон 30х50х0,9 | 6000 мм | 30 мм | 50 мм | 0,9 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 30х50х1,0 | 6000 мм | 30 мм | 50 мм | 1,0 мм |
Оцинкований L-прогон 30х50х1,2 | 6000 мм | 30 мм | 50 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 30х50х1,4 | 6000 мм | 30 мм | 50 мм | 1,4 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 30х50х2,0 | 6000 мм | 30 мм | 50 мм | 2,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х60х1,0 | 6000 мм | 40 мм | 60 мм | 1,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х60х1,2 | 6000 мм | 40 мм | 60 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х60х1,5 | 6000 мм | 40 мм | 60 мм | 1,5 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 40х60х2,0 | 6000 мм | 40 мм | 60 мм | 2,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х75х1,0 | 6000 мм | 50 мм | 75 мм | 1,0 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х75х1,1 | 6000 мм | 50 мм | 75 мм | 1,1 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х75х1,2 | 6000 мм | 50 мм | 75 мм | 1,2 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х75х1,5 | 6000 мм | 50 мм | 75 мм | 1,5 мм |
Кутник оцинкований L-прогон 50х75х2,0 | 6000 мм | 50 мм | 75 мм | 2,0 мм |
Оцинкований L-профіль 50х100х1,0 | 6000 мм | 50 мм | 100 мм | 1,0 мм |
Оцинкований L-профіль 50х100х1,2 | 6000 мм | 50 мм | 100 мм | 1,2 мм |
Оцинкований L-прогон 50х100х1,2 | 6000 мм | 50 мм | 100 мм | 1,2 мм |
Оцинкований L-прогон 50х100х2,0 | 6000 мм | 50 мм | 100 мм | 2,0 мм |